Joukkue 2021
Pelinjohtajat, Joukkueen johto, valmennus
Fysiikkavalmentaja
Vesa Rantanen


Psyykkinen valmennus
Riitta Holappa


Lääkäri
Juha Salo


Huoltaja
Tomi Heiskanen


Videotyöt
Emmi Vuorinen


Kauden 2021 palkitut
Harvian Kuukauden pelaaja 2021
Ottelun Seppä, Kirittärien ottelun paras pelaaja 2021
Ottelun Kirittärien paras pelaaja
26.09.2021
Pelaaja | Runkosarja | Pudotuspelit | Yht. |
Siri Eskola | I | I | 2 |
Riina Kankaanperä | |||
Venla Karttunen | II | I | 3 |
Susanne Kohonen | I | 1 | |
Ella Korpela | II | II | 4 |
Emma Körkkö | IIIII III | II | 10 |
Mari Mantsinen | I | I | 2 |
Jutta Myllyniemi | II | I | 3 |
Ella Mäkelä | I | 1 | |
Eeva Mäki-Maukola | II | 2 | |
Elsa Nyman | |||
Viivi Partanen | I | 1 | |
Ronja Salmela | |||
Kati Tanhua | I | 1 | |
Laura Toikkanen | |||
Tinja Töyrylä | II | I | 3 |
Lumme Energian paras ja energisin sisäpelaaja 2021
Ottelun paras Kirittärien sisäpelaaja
26.09.2021
Pelaaja | Runkosarja | Pudotuspelit | Yht. |
Siri Eskola | II | II | 4 |
Riina Kankaanperä | |||
Venla Karttunen | III | 3 | |
Susanne Kohonen | I | 1 | |
Ella Korpela | IIIII | II | 7 |
Emma Körkkö | IIII | III | 7 |
Mari Mantsinen | |||
Jutta Myllyniemi | I | 1 | |
Ella Mäkelä | II | 2 | |
Eeva Mäki-Maukola | I | I | 2 |
Elsa Nyman | |||
Viivi Partanen | I | 1 | |
Ronja Salmela | |||
Kati Tanhua | II | 2 | |
Laura Toikkanen | I | II | 3 |
Tinja Töyrylä |
360 Palvelut paras ja yritteliäin ulkopelaaja 2021
Ottelun paras Kirittärien ulkopelaaja
26.09.2021
Pelaaja | Runkosaja | Pudotuspelit | Yht. |
Siri Eskola | |||
Riina Kankaanperä | |||
Venla Karttunen | I | 1 | |
Susanne Kohonen | III | 3 | |
Ella Korpela | I | 1 | |
Emma Körkkö | II | 2 | |
Mari Mantsinen | IIIII III | II | 10 |
Jutta Myllyniemi | II | 2 | |
Ella Mäkelä | I | I | 2 |
Eeva Mäki-Maukola | III | IIIII | 8 |
Elsa Nyman | I | 1 | |
Viivi Partanen | |||
Ronja Salmela | |||
Kati Tanhua | |||
Laura Toikkanen | II | 2 | |
Tinja Töyrylä | I | 1 |
Bolt.works viikon työntekijä 2021
20.09.2021
Pelaaja | Valinnat | Yht. |
Siri Eskola | II | 2 |
Riina Kankaanperä | ||
Venla Karttunen | I | 1 |
Susanne Kohonen | ||
Ella Korpela | I | 1 |
Emma Körkkö | IIIII | 5 |
Mari Mantsinen | I | 1 |
Jutta Myllyniemi | II | 2 |
Ella Mäkelä | I | 1 |
Eeva Mäki-Maukola | I | 1 |
Elsa Nyman | ||
Viivi Partanen | ||
Ronja Salmela | ||
Kati Tanhua | I | 1 |
Laura Toikkanen | I | 1 |
Tinja Töyrylä |