Suomensarja
Kirin ja Kirittärien junioreiden sivuille pääset tästä: www.kirijuniorit.fi
Kirittäret Suomensarja pelaa naisten suomensarjan keskilohkossa kaudella 2019 kaikki kotiottelunsa Hippoksen pesäpallostadionilla. Otteluiden tilastot löytyvät mm. http://www.pesistulokset.fi/cgi-bin/tilastot/kooste2.py?data=30-9-14
Su 19.05.2019 | 13.00 | Jyväskylän Pesis - Lapuan Virkiä | 0-2 (14-16, 5-10) | Tilastot |
La 25.05.2019 | 15.00 | Jyväskylän Pesis - Siilinjärven Pesis | 2-1 (4-2, 7-8, 2-1) | Tilastot |
Su 09.06.2019 | 13.00 | Jyväskylän Pesis - Viinijärven Urheilijat | 2-0 (8-5, 6-3) | Tilastot |
To 13.06.2019 | 18.00 | Jyväskylän Pesis - Siilinjärven Pesis | 0-2 (9-10, 7-8) | Tilastot |
La 29.06.2019 | 15.00 | Jyväskylän Pesis - Joensuun Maila | 2-0 (3-2, 4-3) | Tilastot |
To 04.07.2019 | 18.00 | Jyväskylän Pesis - Vimpelin Veto | 2-0 (5-4, 7-6) | Tilastot |
La 20.07.2019 | 15.00 | Jyväskylän Pesis - Ilmajoen Kisailijat | 1-0 (3-0, 1-1) | Tilastot |
Su 21.07.2019 | 12.00 | Jyväskylän Pesis - Seinäjoen Maila-Jussit | 0-1 (4-6, 7-7) | Tilastot |
To 08.08.2019 | 18.00 | Jyväskylän Pesis - Puijon Pesis, Kuopio | 2-0 (5-4, 9-7) | Tilastot |
To 30.05.2019 | 15.00 | Siilinjärven Pesis - Jyväskylän Pesis | 2-0 (5-0, 5-1) | Tilastot |
Ti 04.06.2019 | 18.00 | Viinijärven Urheilijat - Jyväskylän Pesis | 2-1 (1-2, 4-1, 1-0) | Tilastot |
La 15.06.2019 | 13.00 | Joensuun Maila - Jyväskylän Pesis | 0-2 (2-7, 2-4) | Tilastot |
Ti 09.07.2019 | 18.00 | Nurmon Jymy - Jyväskylän Pesis | 0-2 (2-7, 4-11) | Tilastot |
La 13.07.2019 | 13.00 | Ylihärmän Pesis-Junkkarit - Jyväskylän Pesis | 0-1 (8-8, 2-4) | Tilastot |
To 18.07.2019 | 18.00 | Puijon Pesis, Kuopio - Jyväskylän Pesis | 0-2 (4-5, 5-7) | Tilastot |
Ti 30.07.2019 | 18.00 | Puijon Pesis, Kuopio - Jyväskylän Pesis | 1-2 (8-4, 3-10, 0-1) | Tilastot |
Kirittärien suomensarjajoukkueen keskilohkon lohkovälierien runkopäivät ovat la 17.8., su 18.8. ja tarvittaessa ke 21.8. Otteluohjelma tarkentuu 14.8, vastustaja tulee olemaan joko Kuopio (Kirittärien kotietu, kotietu Kuopiolle jos voittavat Siilinjärven 2-0) tai Lapua (jos Kuopio häviää nollille ja Lapua voittaa Ilmajoen 2-0, kotietu Kirittäret).
#hyvässäseurassaeikiusata
JyPe (Kirittäret) Suomensarjan joukkue:
Pelaajat
Ella Jääskeläinen
Heidi Koski
Saija Koski
Heidi Lindberg
Essi Ahonen
Vera Vertanen
Riina Rautio
Iiris Rautio
Riikka Mervola
Reetta Luukas
Riina Kankaanperä
Laura Puhakka
Venla Vapaavuori
Julia Lampinen
Iida Pajunen
Nea Rantala
Elsa Nyman
Maija Vastamäki
Silja Kantanen
Pelinjohto/Valmennus
Joni Karppanen
Antti-Jussi Hirvonen
Riitta Holappa
Johanna Vikman
Niina Rinkinen
Reijo Vauhkonen