Otteluohjelma – Superpesis 2026
Naisten Superpesiksessä ottelumäärä nousee kahdella ottelukierroksella ja Kirittäret pelaa siis 26 runkosarjaottelua. Runkosarja huipentuu päätöskierrokseen sunnuntaina 9.8., jonka jälkeen pudotuspelit alkavat puolivälieräkarsinnalla.
Runkosarja
| Pe | 08.05.2026 | Kirittäret | – | Manse PP | ||||||
| Ma | 11.05.2026 | Virkiä | – | Kirittäret | ||||||
| Ke | 13.05.2026 | Fera | – | Kirittäret | ||||||
| La | 16.05.2026 | Kirittäret | – | Pöytyä | ||||||
| Pe | 22.05.2026 | Kirittäret | – | Jyske | ||||||
| Ti | 26.05.2026 | Kirittäret | – | Jussittaret | ||||||
| Pe | 29.05.2026 | Roihuttaret | – | Kirittäret | ||||||
| Ti | 02.06.2026 | Jyske | – | Kirittäret | ||||||
| La | 06.06.2026 | Kirittäret | – | Fera | ||||||
| Ke | 10.06.2026 | Pöytyä | – | Kirittäret | ||||||
| Ke | 17.06.2026 | Kirittäret | – | Fera | ||||||
| Ti | 23.06.2026 | JoMa | – | Kirittäret | ||||||
| Pe | 26.06.2026 | Lippo | – | Kirittäret | ||||||
| Su | 28.06.2026 | Kirittäret | – | Mailattaret | ||||||
| Pe | 03.07.2026 | Kirittäret | – | JoMa | ||||||
| Ti | 07.07.2026 | Manse PP | – | Kirittäret | ||||||
| To | 09.07.2026 | Mailattaret | – | Kirittäret | ||||||
| La | 11.07.2026 | Jussittaret | – | Kirittäret | ||||||
| Ke | 15.07.2026 | Kirittäret | – | Lippo | ||||||
| Ma | 20.07.2026 | JoMa | – | Kirittäret | ||||||
| Ke | 22.07.2026 | Kirittäret | – | Virkiä | ||||||
| Pe | 24.07.2026 | Pesäkarhut | – | Kirittäret | ||||||
| Ke | 29.07.2026 | Kirittäret | – | Roihuttaret | ||||||
| Su | 02.08.2026 | Kirittäret | – | Manse PP |






