Otteluohjelma - B-tytöt ja Suomensarja
B-tyttöjen Superpesiksen (TSU) otteluohjelma 2022
Kirittäret B-tytöt pelaa runkosarjan alkulohkossa C. Alkulohkon C joukkueet ovat Haapajärven Pesä-Kiilat, Joensuun Maila, Kirittäret B-tytöt, Kajaanin Pallokerho ja Siilinjärven Pesis. Runkosarjassa pelataan lohkon sisällä kaksinkertainen sarja (8 ottelua) sekä kerran lohkon D joukkueita vastaan (5 ottelua). Pudotuspeleihin pääsee suoraan lohkojen voittajat (4 joukkuetta) ja ristiin pelattavissa otteluissa lohkojen 2. ja 3. sijoittuneet (lohkot A-B ja C-D). Tarkempi sarjajärjestelmä löytyy Pesäpalloliiton sivuilta https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2022/01/TSU-2022-sarjajarjestelma.pdf
Kirittäret B-tytöt pelaavat kotiottelunsa Hippoksella.
To | 05.05. | 18:00 | Kajaanin Pallokerho | – | Kirittäret B-tytöt | 1-2s (2-10, 2-1, 0-1) | Tilastot | Raportti |
Ti | 10.05. | 18:00 | Kirittäret B-tytöt | – | Joensuun Maila | 1-0 (2-1, 6-6) | Tilastot | Raportti |
To | 12.05. | 18:00 | Siilinjärven Pesis | – | Kirittäret B-tytöt | 0-2 (1-7, 2-3) | Tilastot | Raportti |
Ti | 24.05. | 18:00 | Ylivieskan Kuula | – | Kirittäret B-tytöt | 0-2 (2-5, 3-8) | Tilastot | Raportti |
Ti | 31.05. | 18:00 | Haapajärven Pesä-Kiilat | – | Kirittäret B-tytöt | 0-2 (2-4, 3-5) | Tilastot | Raportti |
Ti | 14.06. | 18:00 | Joensuun Maila | – | Kirittäret B-tytöt | 0-2 (3-5, 4-6) | Tilastot | |
Ma | 20.06. | 18:00 | Kirittäret B-tytöt | – | Oulun Lippo Juniorit | 2-0 (4-0, 6-3) | Tilastot | |
Ma | 27.06. | 18:00 | Kirittäret B-tytöt | – | Lapuan Virkiä | 1-2s (4-5, 10-1, 1-4) | Tilastot | |
To | 30.06. | 18:00 | Kirittäret B-tytöt | – | Kajaanin Pallokerho | 2-1k (2-3, 4-2, 0-0, 1-0) | Tilastot | |
Ma | 04.07. | 18:00 | Kirittäret B-tytöt | – | Siilinjärven Pesis | 0-2 (1-3, 4-6) | Tilastot | |
Ti | 19.07. | 18:00 | Kempeleen Kiri | – | Kirittäret B-tytöt | 2-0 (12-0, 10-5) | Tilastot | |
Ma | 01.08. | 18:00 | Kirittäret B-tytöt | – | Vimpelin Veto | 2-0 (3-2, 4-0) | Tilastot | |
To | 04.08. | 18:00 | Kirittäret B-tytöt | – | Haapajärven Pesä-Kiilat | 2-0 (5-4, 12-0) | Tilastot |
Tyttöjen Superpesiksen sarjataululukot löytyvät https://www.pesistulokset.fi/taulukot#series-filter:33,343,1,,
Kirittäret B-tytöt jatkaa pudotuspeleihin C-lohkon voittajana.
B-tyttöjen pudotuspelit 2022
To | 25.08. | 17:30 | Kirittäret B-t | – | Hamina B-t | 2-0 (2-1,5-3) | Tilastot | Raportti |
Ma | 29.08. | 17:00 | Hamina B-t | – | Kirittäret B-t | 0-2 (2-3,3-11) | Tilastot | Raportti |
Välierät Pesäkarhut-Akatemia – Kirittäret B-tytöt otteluvoitot 2-0, Kirittäret B-tytöt pronssiotteluun. Pronssiottelussa vastassa on Laitilan Jyske.
Ti | 06.09.2022 | 17:00 | Pesäkarhut-Akatemia | – | Kirittäret B-tytöt | 2-0 (5-1, 7-3) | Tilastot | Raportti |
To | 08.09.2022 | 16:30 | Kirittäret B-tytöt | – | Pesäkarhut-Akatemia | 1-2s (9-8, 1-2, 0-3) |
Tilastot | Raportti |
Pronssiottelu Laitilan Jyske – Kirittäret B-tytöt, Kirittärille B-tyttöjen superpesiksen 4. sija.
Ti | 20.09.2022 | 16:00 | Laitilan Jyske |
– | Kirittäret B-tytöt | 2-0 (8-4, 2-1) |
Tilastot | Raportti |
Otteluohjelmat voit ladata kännykkään tai tablettiin alla olevista painikkeista lataamalla.




Suomensarjan otteluohjelma 2022
Naisten Suomensarja pelataan kaudella 2022 viidessä lohkossa. Kirittäret Suomensarja pelaa 2022 Itälohkossa (Haminan Palloilijat, Joensuun Maila 1, Joensuun Maila 2, Kirittäret NSS, Kuusankosken Puhti, Siilinjärven Pesis ja Viinijärven Urheilijat), lisätiedot https://www.pesis.fi/kilpailu/sarjat/naisten-suomensarja/
Suomensarjan Itälohkon Kirittäret NSS sarjaohjelma kokonaisuudessaan löytyy https://www.pesistulokset.fi/joukkue/88/5587
Kirittäret suomensarja pelaa runkosarjassa kaksinkertaisen sarjan sekä 2 lisäottelua (koti/vieras) Siilinjärven Pesistä vastaan (yhteensä 14 ottelua). Lohkon neljä parasta pelaavat lohkon pudotuspelit paras kolmesta -järjestelmällä (2 voittoa). Lohkovoittajat (5kpl) pelaavat yksinkertaisen sarjan, jonka kaksi parasta nousevat Ykköspesikseen kaudelle 2023.
Kirittäret Suomensarja pelaa rumkosarjan kotiottelunsa Yrttisuon kentällä.
Suomensarjan pudotuspelit pelataan Hippoksen stadionilla.
Runkosarjan otteluohjelma
Su | 15.05.22 | 16:00 | Kirittäret NSS | – | Siilinjärven Pesis | 2-0 (4-0, 6-5) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44311 |
La | 28.05.22 | 16:00 | Siilinjärven Pesis | – | Kirittäret NSS | 0-2 (0-2, 2-6) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44325 |
Su | 29.05.22 | 16:00 | Kirittäret NSS | – | Haminan Palloilijat | 1-2 (4-3, 1-10, 0-1) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44317 |
Ke | 01.06.22 | 18:00 | Kirittäret NSS | – | Viinijärven Urheilijat | 2-1 (2-4, 15-1, 2-1) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44312 |
Pe | 03.06.22 | 18:00 | Joensuun Maila 1 | – | Kirittäret NSS | 2-1 (6-5, 11-12, 3-1) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44298 |
Ke | 08.06.22 | 18:00 | Kirittäret NSS | – | Joensuun Maila 1 | 0-2 (0-1, 4-6) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44313 |
To | 16.06.22 | 18:00 | Haminan Palloilijat | – | Kirittäret NSS | 2-0 (13-6, 17-6) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44293 |
TI | 21.06.22 | 18:00 | Kirittäret NSS | – | Joensuun Maila 2 | 2-0 (12-2, 6-1) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44314 |
TI | 28.06.22 | 18:00 | Kirittäret NSS | – | Siilinjärven Pesis | 0-2 (9-11, 8-3) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44315 |
La | 02.07.22 | 16:00 | Kirittäret NSS | – | Kuusankosken Puhti | 1-2k (7-0, 2-8, 0-0, 2-3) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44316 |
Pe | 08.07.22 | 18:00 | Joensuun Maila 2 | – | Kirittäret NSS | 1-2s (5-4, 2-13, 0-1) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44308 |
Su | 17.07.22 | 13:00 | Kuusankosken Puhti | – | Kirittäret NSS | 2-0 (3-1, 4-1) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44321 |
Ke | 03.08.22 | 18:00 | Viinijärven Urheilijat | – | Kirittäret NSS | 0-2 (3-5, 5-7) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44337 |
TI | 09.08.22 | 18:00 | Siilinjärven Pesis | – | Kirittäret NSS | 0-2 (4-10, 2-6) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/44331 |
Naisten Suomensarjan sarjataulukot: https://www.pesistulokset.fi/taulukot#series-filter:33,352,1,,
La | 13.08.2022 | 13:00 | Kuusankosken Puhti | – | Kirittäret NSS | 2-0 (5-2, 18-5) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/58130 |
Su | 14.08.2022 | 16:00 | Kirittäret NSS | – | Kuusankosken Puhti | 0-2 (1-5, 6-15) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/58132 |
Lataa Kirittäret Suomensarjan otteluohjelmat kännykän tai tabletin kalenteriin alla olevista painikkeista:
pe | 04.06. | klo | 18:00 | Viinijärvi | – | Kirittäret NSS | 0-1 (6-6, 4-13) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41684 | |
su | 13.06. | klo | 13:00 | Kirittäret NSS | – | Lappeenranta | 0-2 (4-5, 5-6) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41691 | |
su | 20.06. | klo | 13:00 | Kirittäret NSS | – | Kuusankoski | 1-2s (3-2, 7-8, 1-6) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41696 | |
ke | 23.06. | klo | 18:00 | Joroinen | – | Kirittäret NSS | 0-2 (6-8, 3-11) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41699 | |
la | 03.07. | klo | 13:00 | Lappeenranta | – | Kirittäret NSS | 0-1 (3-8, 5-5) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41702 | |
to | 08.07. | klo | 18:00 | Kirittäret NSS | – | Joroinen | 2-0 (4-2, 15-3) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41705 | |
su | 11.07. | klo | 13:00 | Kirittäret NSS | – | Joensuu | 0-2 (2-3, 0-1) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41709 | |
ti | 13.07. | klo | 18:00 | Joensuu | – | Kirittäret NSS | 2-0 (9-4, 7-0) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41710 | |
la | 17.07. | klo | 13:00 | Hamina | – | Kirittäret NSS | 2-1s (3-2, 1-3, 1-0) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41714 | |
su | 18.07. | klo | 13:00 | Kuusankoski | – | Kirittäret NSS | 0-2 (11-12, 4-6) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41717 | |
ke | 28.07. | klo | 18:00 | Kirittäret NSS | – | Siilinjärvi | 0-2 (6-10, 0-8) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41721 | |
to | 29.07. | klo | 18:00 | Kirittäret NSS | – | Hamina | 1-0 (4-4, 11-4) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41723 | |
to | 05.08. | klo | 18:00 | Kirittäret NSS | – | Viinijärvi | 1-2s (1-0, 3-6, 1-4) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41731 | |
ti | 10.08. | klo | 18:00 | Siilinjärvi | – | Kirittäret NSS | 2-0 (2-1, 5-1) | https://www.pesistulokset.fi/ottelut/41733 |
KirittäretTalent Suomensarja sijoittui Itälohkossa viidenneksi.
Sarjataulukko: https://www.pesistulokset.fi/taulukot#series-filter:32,5,,2,1,,